Motosikletini değerinde, zahmetsizce nakde dönüştür. Premium ikinci el motosiklet deneyiminde yeni standart.
© 2026 MotoAtölye2 — Motosiklet Alım ve Satım
Bu motor, MOTOATÖLYE2'in teknik kontrolünden geçirildi. Tüm sonuçlar showroom'da seninle paylaşılır; gel, yerinde detaylı incele.
| Vade | Oran (Aylık) | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|---|
| Tek | %5,00 | ₺861.000 | ₺861.000 | ₺41.000 |
| 3 ay | %5,90 | ₺306.203 | ₺918.608 | ₺98.608 |
| 6 ay | %5,00 | ₺161.554 | ₺969.326 | ₺149.326 |
| 9 ay | %5,10 | ₺115.880 | ₺1.042.921 | ₺222.921 |
| 12 ay | %5,20 | ₺93.563 | ₺1.122.760 | ₺302.760 |
Bankanın uygulayacağı ücret, masraf ve komisyonlar hariçtir.