Motosikletini değerinde, zahmetsizce nakde dönüştür. Premium ikinci el motosiklet deneyiminde yeni standart.
© 2026 MotoAtölye2 — Motosiklet Alım ve Satım
Bu motor, MOTOATÖLYE2'in teknik kontrolünden geçirildi. Tüm sonuçlar showroom'da seninle paylaşılır; gel, yerinde detaylı incele.
| Vade | Oran (Aylık) | Aylık Taksit | Toplam Tutar | Vade Farkı |
|---|---|---|---|---|
| Tek | %5,00 | ₺1.155.000 | ₺1.155.000 | ₺55.000 |
| 3 ay | %5,90 | ₺410.760 | ₺1.232.279 | ₺132.279 |
| 6 ay | %5,00 | ₺216.719 | ₺1.300.315 | ₺200.315 |
| 9 ay | %5,10 | ₺155.449 | ₺1.399.041 | ₺299.041 |
| 12 ay | %5,20 | ₺125.512 | ₺1.506.141 | ₺406.141 |
Bankanın uygulayacağı ücret, masraf ve komisyonlar hariçtir.